Pl.     Name Spiele   gew.   verl.   Diff.
1 Esser, Heinz-Josef 2620 1448 1172 276
2 Fryns,Ralf 2318 1341 977 364
3 Rixen, Wilfried 2307 1189 1118 71
4 Kirschbaum, Hans-W.   2059 1185 874 311
5 Utzerath, Uwe 1907 1037 870 167
6 Bernards, Marc 1892 1046 846 200
7 Simme, Carsten 1826 966 860 106
8 Schmitz, Kurt 1760 690 1070 -380
9 Scholl, Stefan 1758 990 768 222
10 Beißel, Norbert 1677 873 804 69
11 Rauch, Arno 1555 788 767 21
12 Schunk,Franz-Josef 1493 873 620 253
13 Hass,Frank 1333 602 731 -129
14 Friess,Johannes 1185 659 526 133
15 Flintrop, Michael 1173 635 538 97
16 Clemens, Ralf 1172 674 498 176
17 Matschey, Jochen 1153 718 435 283
18 Kirsch, Holger 1149 623 526 97
19 Schneider, Philipp 1135 572 563 9
20 Jansen, Uli 1099 329 770 -441
21 Kill,Michael 1079 613 466 147
22 Schwitte,Rolf 1020 589 431 158
23 Esser, Arnold 977 545 432 113
24 Bodewig, Michael 968 549 419 130
25 Hermanns, Dirk 918 466 452 14
26 Gleich, Thomas 846 441 405 36
27 Hermanns, Lars 754 381 373 8
28 Heepe, Thomas 730 392 338 54
29 Heiduschke, Daniel 718 234 484 -250
30 Faulhaber, Sebastian 710 347 363 -16
31 Färber, Jonas 691 352 339 13
32 Schwarz, Wolfgang 687 353 334 19
33 May, Thomas 663 400 263 137
34 Trautmann, Dieter 656 382 274 108
35 Tribowski, Marcel 652 387 265 122
36 Grimm, Matthias 644 316 328 -12
37 Müller-Bader, Marvin 641 342 299 43
38 Vreden, Matthias 638 394 244 150
39 Simme, Alexander 638 270 368 -98
40 Klöhn, Joachim 628 297 331 -34
41 Jansen, Willi 617 260 357 -97
42 Scholl, Klaus 612 255 357 -102
43 Bast, Klaus 610 313 297 16
44 Behnke, Marcus 606 275 331 -56
45 Keßler, Jürgen 578 314 264 50
46 Metternich, Frank 578 259 319 -60
47 Doppler, Marco 564 367 197 170
48 Prasse, Stefan 556 285 271 14
49 Lassmann, Thomas 540 270 270 0
50 Quernheim, Jörg 519 209 310 -101
51 Krome, Christoph 499 302 197 105
52 Müller-Bader, Andreas     485 301 184 117
53 Sauerland, Aaron 484 213 271 -58
54 Lison, Philipp 477 221 256 -35
55 Op Het Veld, Lutz 464 303 161 142
56 Schulze, Stefan 460 226 234 -8
57 Schulte, Valerie 459 271 188 83
58 Kill, Thorsten 450 179 271 -92
59 Gau, Gregor 444 227 217 10
60 Schürmann, Gregor 436 224 212 12
61 Klöhn, Sebastian 434 170 264 -94
62 Schnell, Norman 422 271 151 120
63 Rossbach, Klaus 416 256 160 96
64 Wieland, Thorsten 401 186 215 -29
65 Krüger, Roland 395 177 218 -41
66 Hülshorst, Benedict 394 219 175 44
67 Röhl, Jochen 391 154 237 -83
68 Vreden, Susanne 386 256 130 126
69 Decker, Dirk 377 209 168 41
70 Schunk, Stefanie 373 137 236 -99
71 Tervooren, Daniel 371 228 143 85
72 Schneider, Thorsten 368 150 218 -68
73 Höber, Uwe 355 155 200 -45
74 Eichel, Patrick 345 104 241 -137
75 Poll, Helmut 344 188 156 32
76 Urbach, Elmar 344 178 166 12
77 Schauff, Jörg 341 71 270 -199
78 Berger, Wilfried 338 158 180 -22
79 Jerosch, Marcel 337 185 152 33
80 Päffgen, Andreas 333 186 147 39
81 Niessen, Toni 331 212 119 93
82 Rixen, Doris 330 153 177 -24
83 Schäfer, Werner 328 171 157 14
84 Köppinger, Wilfried 325 110 215 -105
85 Müller-Bader, Julia 324 150 174 -24
86 Schneider, Thomas 317 137 180 -43
87 Wieland, Lars 313 118 195 -77
88 Kirsch, Susanne 308 152 156 -4
89 Bellinghausen, Elias 305 205 100 105
90 Böll, Ingo 301 183 118 65
91 Altmann, Udo 290 161 129 32
92 Berger, Christoph 285 135 150 -15
93 Wolf, Alexander 284 119 165 -46
94 Liebert, Sascha 282 140 142 -2
95 El Quardani, Yasmina 281 137 144 -7
96 Achtelik, Philipp 281 135 146 -11
97 Klotzbach, Daniel 274 121 153 -32
98 Gerichhausen, Andreas    272 182 90 92
99 Welter, Bastian 267 115 152 -37
100 Schröder, Kai 260 156 104 52
101 Ciura, Jörg 258 150 108 42
102 Schneider, Christoph 258 106 152 -46
103 Friess, Susanne 257 202 55 147
104 Frinken, Petra 254 36 218 -182
105 Klöhn, Tobias 252 133 119 14
106 Alter, Indra 252 41 211 -170
107 Roth, Lisa 250 122 128 -6
108 Fliegner, Manfred 247 114 133 -19
109 Hell, Stefan 245 141 104 37
110 Bell, Heinz 241 61 180 -119
111 Josten, Günther 240 30 210 -180
112 Hohn, Gregor 236 123 113 10
113 Pütz, Hans 232 125 107 18
114 Nettesheim, Marcus 231 118 113 5
115 Sigmund, Philipp 229 119 110 9
116 Mönich, Tobias 228 131 97 34
117 Hurtz, Martin 227 92 135 -43
118 Czajor, Patrick 222 93 129 -36
119 Pütz, Lars 221 123 98 25
120 Janke, Sven 221 62 159 -97
121 Lange, Horst 220 56 164 -108
122 Siegwaldt, Petra 220 29 191 -162
123 Scholz, Marco 219 73 146 -73
124 Rauschenbach, Andreas    215 39 176 -137
125 Pfennighaus, Lenny 212 116 96 20
126 Lüdicke, Wolfgang 208 124 84 40
127 Schumacher, Marion 202 110 92 18
128 Willems, Andreas 202 84 118 -34
129 Hartwig, Johannes 201 114 87 27
130 Zimmer, Christian 200 94 106 -12
131 Friess, Ulrike 199 59 140 -81
132 Korfmacher, Werner 196 62 134 -72
133 Lindner, Robert 195 84 111 -27
134 Atzroth, Stefan 191 100 91 9
135 Bodewig, Daniel 1992 188 74 114 -40
136 Rixen, Waltraud 184 59 125 -66
137 El Quardani, Anissa 182 40 142 -102
138 Bruland, Alexander 178 98 80 18
139 Chille, Sandra 177 56 121 -65
140 Langenbach, Andrea 175 90 85 5
141 Schmitt, Lutz 174 94 80 14
142 Strehrath, Hubert 174 93 81 12
143 Borchardt, Ralf 174 78 96 -18
144 Beißel, Gregor 174 47 127 -80
145 Dekidis, Stefan 173 61 112 -51
146 Swiatkowski, Michael 170 99 71 28
147 Lenz, Miriam 169 40 129 -89
148 Hamacher, Markus 168 51 117 -66
149 Weber, Rolf 167 50 117 -67
150 Hilschmann, Pascal 166 81 85 -4
151 Zollikofer, Marc 166 81 85 -4
152 Steuer, Moritz 165 88 77 11
153 Wolfsberger, Daniel 165 69 96 -27
154 Hensen, Matthias 161 102 59 43
155 Braches, Carsten 161 98 63 35
156 Lenz, Annika 159 37 122 -85
157 Borscheid, Wolfgang 158 80 78 2
158 Kirsch, Hannah 157 109 48 61
159 Reißdorf, Marvin 157 89 68 21
160 Düster, Christoph 157 87 70 17
161 Orwat, Stefan 156 79 77 2
162 Bücker, Hermann-J. 156 22 134 -112
163 Kabiersch, Anke 153 89 64 25
164 Peffer, Josef 152 105 47 58
165 Sörries, Ralf 152 41 111 -70
166 Frerk, Thorsten 151 65 86 -21
167 Buhs, Birgit 150 54 96 -42
168 Gritsch, Ralf-Dieter 149 87 62 25
169 Andermahr, Wolfgang 148 61 87 -26
170 Seul, Irmgard 146 88 58 30
171 Bücker, Christian 146 45 101 -56
172 Beißel, Oliver 144 96 48 48
173 Mädicke, Tim 144 59 85 -26
174 Fischer, Birgit 142 100 42 58
175 Hoch, Tim-Nicolas 142 53 89 -36
176 Nagel, Peter 141 72 69 3
177 Seul, Ursula 141 57 84 -27
178 Jäger, Dominik 141 55 86 -31
179 Kremer, Paul 140 36 104 -68
180 Knipprath, Theys 139 77 62 15
181 Wolf, Benedict 138 46 92 -46
182 Ditgens, Johannes 136 57 79 -22
183 Scholl, Martin 135 46 89 -43
184 Jensen, Björn 133 94 39 55
185 Plath, Martin 133 64 69 -5
186 Röger, Dirk 133 59 74 -15
187 Schmitz, Ralf 132 59 73 -14
188 Hannisch, Wolfgang 132 53 79 -26
189 Bahl, Margitta 131 64 67 -3
190 Jensen, Sören 130 90 40 50
191 Kapetanidis, Konstantin 129 56 73 -17
192 Skiba, Axel 127 43 84 -41
193 Omer, Ursula 126 78 48 30
194 Schreiner, Joachim 126 45 81 -36
195 Wirtz, Fabian 123 50 73 -23
196 Schnell, Dennis 123 44 79 -35
197 Neumüller, Karin 122 69 53 16
198 Wrzeszcz Bartek 119 40 79 -39
199 Pientka, Konstantin 119 31 88 -57
200 Schiffer, Rainer 114 42 72 -30
201 Faulstich, Peter 114 40 74 -34
202 Lorenzen, Sven Ole 113 57 56 1
203 Dalinghaus, Julia 113 53 60 -7
204 Titz, Uli 113 39 74 -35
205 Gumz, Dieter 112 79 33 46
206 Paul, Gabriel 112 65 47 18
207 Fröhlich, Pascal 111 52 59 -7
208 Esch, Patrick 109 43 66 -23
209 Schack, Christian 109 33 76 -43
210 Brabender, Philipp 109 32 77 -45
211 Büchter, Thorsten 109 31 78 -47
212 Haas, Jonas 106 28 78 -50
213 D'Amicis, Alessandro 105 77 28 49
214 Khajehamid, Pegman 104 52 52 0
215 Esser, Gaby 104 37 67 -30
216 Jerosch, Alexander 103 33 70 -37
217 Bodewig, Daniel 1999 101 61 40 21
218 Trautmann, Klaus 101 32 69 -37
219 Schmitz, Manfred 101 29 72 -43
220 Kallabinski, Angelika 101 23 78 -55
221 Fuchs, Andreas 99 57 42 15
222 Bell, Simon 99 52 47 5
223 Werner, Andreas 98 45 53 -8
224 Decker, Jan 96 71 25 46
225 Purrmann, Marvin 95 71 24 47
226 Müller, Gerd 95 40 55 -15
227 Mörs, Jennifer 95 35 60 -25
228 Jeske, Thomas 94 38 56 -18
229 Plath, Jonah 93 49 44 5
230 Knüchel, Christian 93 42 51 -9
231 Maus,Jonas 93 40 53 -13
232 Ehrmanntraut, Hansi 93 32 61 -29
233 Moll, Timo 93 10 83 -73
234 Steuer, Sebastian 87 28 59 -31
235 Ochmann, Jan 87 17 70 -53
236 Linkert, David 86 22 64 -42
237 Böhme, Anne 83 44 39 5
238 Knevel, Thorsten 83 36 47 -11
239 Schäfer, Max 83 33 50 -17
240 Doneit, Pierre 83 21 62 -41
241 Lawniczak, Kai 82 31 51 -20
242 Nöppert, Jan 81 60 21 39
243 Ciura, Rene 81 50 31 19
244 Schmitz, Christian 80 22 58 -36
245 Hermanns, Thorsten 79 25 54 -29
246 Schepper, H.P. 79 23 56 -33
247 Traud, Monika 78 36 42 -6
248 Petri, Marcel 78 27 51 -24
249 Scheibke, Christoph 78 22 56 -34
250 Schlösser, Robert 77 50 27 23
251 Chille, Angela 77 27 50 -23
252 Böttger, Jan 76 45 31 14
253 Thelen, Michael 74 38 36 2
254 Gierlich, Thomas 73 16 57 -41
255 Knevel, Tobias 72 35 37 -2
256 Tiberi, Markus 72 28 44 -16
257 Titz, Michael 72 24 48 -24
258 Hilgers, Michael 72 18 54 -36
259 Lykov, Nikita 71 27 44 -17
260 Theisen, Marcel 70 33 37 -4
261 Künzel, Dagmar 70 29 41 -12
262 Weber, Fabian 70 11 59 -48
263 Rogall, Tom 70 3 67 -64
264 Mörs, Raphael 69 38 31 7
265 Beyer, Enrico 69 29 40 -11
266 Mehl, Robin 68 45 23 22
267 Bellinghausen, Noah 68 40 28 12
268 Sauerland, Monika 67 32 35 -3
269 Simon, Tom Neo 67 32 35 -3
270 Klotzbach, Rolf 66 23 43 -20
271 Przastek, Phillip 65 30 35 -5
272 Siemetzki, Adrian 65 25 40 -15
273 Jülich, Hendrig 65 20 45 -25
274 Albuschat, Jörg 65 6 59 -53
275 Breitbach, Florian 64 10 54 -44
276 Lechenich, Thorsten 63 41 22 19
277 Clemens, Dirk 63 33 30 3
278 El Quardani, Amin 62 14 48 -34
279 Wintz, Lena 60 23 37 -14
280 Höhne, Birgit 59 38 21 17
281 Dubbel, Martin 59 37 22 15
282 Isbanner, Jule 59 35 24 11
283 Borsutzky, Igor 59 10 49 -39
284 Werth, Dieter 58 30 28 2
285 Moll, Lukas 57 24 33 -9
286 Salette, Raphael 57 20 37 -17
287 Lison, Sarah 57 11 46 -35
288 Tolksdorf, Peter 56 16 40 -24
289 Fischer, P. 55 14 41 -27
290 Rehmet, Lydia 55 14 41 -27
291 Trautmann, Heike 55 14 41 -27
292 Brand Christopher 54 35 19 16
293 Kleinz, Andreas 54 20 34 -14
294 Samel, Andrea 54 20 34 -14
295 Musial, Jacek 54 14 40 -26
296 Wolff, Roland 54 12 42 -30
297 Clahsen, Heinz-Dieter 53 25 28 -3
298 Neumüller, Iris 53 15 38 -23
299 Creß, Patrick 51 34 17 17
300 Neudeck, Pascal 51 18 33 -15
301 Ibrahim, Alan 51 15 36 -21
302 Schneider, Friedhelm 50 1 49 -48
303 Flunkert, Ralf 49 26 23 3
304 Morsdorf, Martin 49 16 33 -17
305 Ferrocino, Mario 49 9 40 -31
306 Nüsser, Jörg 49 9 40 -31
307 Wirtz, Guido 48 12 36 -24
308 Bellinghausen, Winni 47 28 19 9
309 Giesen, Florian 47 16 31 -15
310 Esser, Ulrich 47 15 32 -17
311 Petri, Rene 47 15 32 -17
312 Bichler, Wladislav 46 28 18 10
313 Baumgärtner, Max 46 21 25 -4
314 Knipprath, Walter 46 18 28 -10
315 Mörchel, Lydia 46 15 31 -16
316 Matyssek, Silvia 46 14 32 -18
317 Oelschläger, Peter 46 7 39 -32
318 Lenz, Helge 45 12 33 -21
319 Röben, Sascha 45 7 38 -31
320 Schmitz, Hubert 44 34 10 24
321 Müller, Nicolai 44 18 26 -8
322 Creß, Mario 43 31 12 19
323 Meisen, Norbert 43 10 33 -23
324 Borchardt, Dirk 42 17 25 -8
325 Modrow, Harald 42 10 32 -22
326 Rogall, Moritz 42 7 35 -28
327 Lothman, Stefan 42 6 36 -30
328 Schmidt, Frank 42 1 41 -40
329 Röger, R. 41 13 28 -15
330 Uhlig Andre 41 6 35 -29
331 Fahl, Petra 41 3 38 -35
332 Waltl, Yannick 40 28 12 16
333 Frambach, Stefan 40 18 22 -4
334 Reuter, Willrich 40 17 23 -6
335 Peupelmann, Justin 40 12 28 -16
336 Ehrmanntraut, Wolfgang 40 1 39 -38
337 Gatz, Fabian 39 5 34 -29
338 Höber, Jutta 38 10 28 -18
339 Hein, Volker 38 3 35 -32
340 Außem, Christoph 38 1 37 -36
341 Miesen, Hans-Dieter 37 22 15 7
342 Raab, Wolfgang 37 18 19 -1
343 Sklarz, Ralf 37 11 26 -15
344 Boss, Michael 37 3 34 -31
345 Peters, Thomas 37 3 34 -31
346 Heeg, Kilian 36 12 24 -12
347 Ömer, Can 36 7 29 -22
348 Stotzem, Volker 36 5 31 -26
349 Faßbender, Anke 36 1 35 -34
350 Schiffer, P. 35 15 20 -5
351 Aulenkamp, Jan 35 14 21 -7
352 Falkenberg 35 1 34 -33
353 Kranz, Carlos 34 19 15 4
354 Wiegershaus, Olaf 34 13 21 -8
355 Seul, Dieter 34 8 26 -18
356 Schreiner, Karl 33 18 15 3
357 Canönde, Mikail 33 6 27 -21
358 Sörries, Monika 33 5 28 -23
359 Prill, Martina 32 10 22 -12
360 Roleff, Werner 32 5 27 -22
361 Graf, Mark 31 24 7 17
362 Nicklich, Philipp 31 17 14 3
363 Hamacher, Wolfgang 31 12 19 -7
364 Gille, Katja 31 10 21 -11
365 Zimmermann, Olaf 31 5 26 -21
366 Lieberum, Klaus 30 16 14 2
367 Pollok, Theodor 30 1 29 -28
368 Miesen, Ralf 29 23 6 17
369 Kramer, Fabian 29 13 16 -3
370 Aghassi, Aldrin 29 12 17 -5
371 Ziegler, Jürgen 29 12 17 -5
372 Kreiterling, Helmut 29 11 18 -7
373 Knipprath, Gerd 29 7 22 -15
374 Lövenich, Oliver 29 3 26 -23
375 Schneiders, Paul 28 17 11 6
376 Grimm, Niklas 28 13 15 -2
377 Schaffner, Sascha 28 7 21 -14
378 Rzadki, Anika 28 0 28 -28
379 Tulumbacioglu, Allen 27 13 14 -1
380 Keßler, David 27 8 19 -11
381 Köppinger, Thomas 27 2 25 -23
382 Esser, Thorsten 26 20 6 14
383 Hofmann, Michael 26 13 13 0
384 Weiss-Maes, Carsten 26 12 14 -2
385 Jülich, Dominik 26 6 20 -14
386 Utzerath, Monika 26 0 26 -26
387 Vetten, Hubert 26 0 26 -26
388 Schmitz, Roland 25 2 23 -21
389 Tuschy, Jana 24 10 14 -4
390 Poll, Oliver 24 6 18 -12
391 Neukirchen, Dirk 24 5 19 -14
392 Nahapetian, Matthew 24 1 23 -22
393 Winkler, Daniela 23 8 15 -7
394 Katzmarek, Robin 23 6 17 -11
395 Cremer, Michael 23 4 19 -15
396 Spickernagel, Marcus 22 17 5 12
397 Klause, Jörg 22 15 7 8
398 Mondry, Rafael 22 7 15 -8
399 Pietsch, Daniel 22 6 16 -10
400 Hamacher, André 22 1 21 -20
401 Ibrahim, Juan 21 16 5 11
402 Rixen, Carsten Gregor 21 10 11 -1
403 Verborg, Sven 21 8 13 -5
404 Daoudibakkali, Ayoub 21 6 15 -9
405 Faulhaber, Tim 21 4 17 -13
406 Cremer, Andreas 21 2 19 -17
407 Spooren, Markus 21 1 20 -19
408 Kenkmann, Nora 20 15 5 10
409 Schnell, Peter 20 7 13 -6
410 Bongard, J. 20 3 17 -14
411 Giessen, G. 20 3 17 -14
412 Rilk, Marcel 20 3 17 -14
413 Schmidt, Peer-Helge 20 0 20 -20
414 Fischer, Kevin 19 3 16 -13
415 Harthun, Daniel 19 2 17 -15
416 Romlau, Bernd 19 0 19 -19
417 Scholl, H. 18 6 12 -6
418 Kupitz, Max 18 5 13 -8
419 Mutter, R. 18 5 13 -8
420 Nöppert, Nils 18 4 14 -10
421 Krüger, Kirsten 18 1 17 -16
422 El Quardani, Ayman 18 0 18 -18
423 Tassilo, N. 17 10 7 3
424 Lambert, W. 17 9 8 1
425 Sonnanini, Leo 16 3 13 -10
426 Fauler, Hans-Josef 16 2 14 -12
427 Fenten, Julian 16 2 14 -12
428 Molitor, H. 16 1 15 -14
429 Bartsch, Andreas 15 3 12 -9
430 Rösler, Kai 15 3 12 -9
431 Stegger, Holger 15 1 14 -13
432 Büchter, Sven 15 0 15 -15
433 Schmitz, P. 15 0 15 -15
434 Dralle, Carsten 14 2 12 -10
435 Vedda, Elisa 14 2 12 -10
436 Münster, Rosi 14 1 13 -12
437 Esser, Rita 14 0 14 -14
438 Zehnpfennig, Caroline 14 0 14 -14
439 Maassen, Heike 13 3 10 -7
440 Florian, Sabine 13 0 13 -13
441 Kremer, Fabian 12 4 8 -4
442 Wolf, Felix 12 4 8 -4
443 Theisen, Nicole 12 3 9 -6
444 Etzbach, Michael 12 2 10 -8
445 Jülich, Dirk 12 2 10 -8
446 Klabunde, Stephan 12 2 10 -8
447 Lindner, H. 12 2 10 -8
448 Rund, Torben 12 2 10 -8
449 Fischer, M. 12 1 11 -10
450 Göbbels, J. 12 0 12 -12
451 Hoffmann, Michael 12 0 12 -12
452 Klöter, Britta 12 0 12 -12
453 Kupitz, Tim 12 0 12 -12
454 Lenz, Volker 12 0 12 -12
455 Neumann, Heidi 12 0 12 -12
456 Eichel, Angelika 11 3 8 -5
457 Hübner, Ralf 11 3 8 -5
458 Lövenich, Fabian 11 0 11 -11
459 Dürbaum, Walter 10 5 5 0
460 Fechner, Nicolas 10 3 7 -4
461 Kante, Almamy 10 2 8 -6
462 Tjong-Ajong, Andrea 10 2 8 -6
463 Limberg, Uwe 10 1 9 -8
464 Strick, Michael 10 1 9 -8
465 Molitor 10 0 10 -10
466 Hoffmann, Dirk 9 2 7 -5
467 D'Amicis, Celina 9 1 8 -7
468 Glasmacher, Andreas 9 1 8 -7
469 Heinen, Tom 9 1 8 -7
470 Lengner, Darius 9 0 9 -9
471 Paul, Dennis 9 0 9 -9
472 Tyralla, Jörg 9 0 9 -9
473 Homeyer, Frank 8 4 4 0
474 Welz, Johannes 8 4 4 0
475 Jerosch, Arnold 8 1 7 -6
476 Urlaub, Peter-Paul 8 1 7 -6
477 Schwantes, Edgar 8 0 8 -8
478 Vreden, Monika 7 5 2 3
479 Müller, Ronald 7 3 4 -1
480 Babanin, Dimitri 7 2 5 -3
481 Endruschat, Wolfgang 7 2 5 -3
482 Saamann, Andrea 7 1 6 -5
483 Berg, R. 7 0 7 -7
484 Oezgönuel, Cem 6 6 0 6
485 Krome, Karsten 6 4 2 2
486 Glowacki, René 6 3 3 0
487 Karay, Yassin 6 2 4 -2
488 Molitor, Thomas 6 2 4 -2
489 Schreiber, R. 6 1 5 -4
490 Wallukat, Harald 6 1 5 -4
491 Creß, Dominik 6 0 6 -6
492 Schneider, Wilhelm 6 0 6 -6
493 Steffen, Natalie 6 0 6 -6
494 Wilms, Margarete 6 0 6 -6
495 Nüsser 5 2 3 -1
496 Kaesberg, Klaus 5 1 4 -3
497 Beißel, Claudia 5 0 5 -5
498 El-Bendary, Karim 5 0 5 -5
499 Hilger, Thomas 5 0 5 -5
500 Kopp, Justus 5 0 5 -5
501 Nieße, Fiona 5 0 5 -5
502 Rutem 5 0 5 -5
503 Alfes, Dieter 4 3 1 2
504 Renner, D. 4 3 1 2
505 Weber, Thorsten 4 2 2 0
506 Bach, Rebecca 4 1 3 -2
506 Meuter, Markus 4 1 3 -2
507 Mohn, Frank 4 1 3 -2
507 Schmitz, Frank 4 1 3 -2
508 Bernards, Nicole 4 0 4 -4
508 Keßler, Hannah 4 0 4 -4
509 Mödder 4 0 4 -4
509 Nussbaum 4 0 4 -4
510 Ott, Gaby 4 0 4 -4
510 Busch, Niclas 3 3 0 3
511 Bello, Innocent 3 2 1 1
511 Harn, Michael 3 2 1 1
512 Marx, M. 3 1 2 -1
513 Pullem, Stephan 3 1 2 -1
514 Simons, T. 3 1 2 -1
515 Berger, G. 3 0 3 -3
516 Bodewig, Maike 3 0 3 -3
517 Eckert, Pascal 3 0 3 -3
518 Koch,Leander 3 0 3 -3
519 Luczak, Alexander 3 0 3 -3
520 Otten, Gitte 3 0 3 -3
521 Schneider, Lara-Michelle 3 0 3 -3
522 Schneider, Niklas 3 0 3 -3
523 Wolf, Denis 3 0 3 -3
524 Becker, Wolfgang 2 2 0 2
525 Hohn, Helmut 2 2 0 2
526 Wiedenhöff, Wolfgang 2 2 0 2
527 Aberfeld, Ferdinand 2 1 1 0
528 Zimmermann, J. 2 1 1 0
529 Coslar, Michael 2 0 2 -2
530 Ditgens, Stephan 2 0 2 -2
531 Halber, P. 2 0 2 -2
532 Herzogenrath, T. 2 0 2 -2
533 Hofmeister, Klaus 2 0 2 -2
534 Kill, Erich 2 0 2 -2
535 Klüncker 2 0 2 -2
536 Krichel, P. 2 0 2 -2
537 Ohlhäuser, Benjamin 2 0 2 -2
538 Pfordt, Alexander 2 0 2 -2
539 Wieland, Philipp 2 0 2 -2
540 Bahl, Erich 1 0 1 -1
541 Cantavenera, Giorgio-Ge. 1 0 1 -1
542 Pollok, Lukas 1 0 1 -1

Anmeldung

Formulare

Schulengel

 

Trainingsanmeldung (App)

Zur Anmeldung (App)

 Bisher genutzt von:
 Tischtennis, Fechten, Badminton, Darts



Fechten
Große
02.10.2023 (Mo)
18:30 - 20:30
freie Plätze:
16
Termin findet statt
Darts
freies Training
02.10.2023 (Mo)
19:30 - 21:30
freie Plätze:
13
Termin findet statt
Tischtennis
Erwachsenentraining
04.10.2023 (Mi)
19:00 - 21:30
freie Plätze:
15
Termin findet statt
Darts
freies Training
04.10.2023 (Mi)
19:30 - 21:30
freie Plätze:
12
Termin findet statt
Fechten
Bambinis
05.10.2023 (Do)
17:30 - 19:00
freie Plätze:
20
Termin findet statt
Fechten
Große
05.10.2023 (Do)
17:30 - 20:00
freie Plätze:
18
Termin findet statt
Tischtennis
Jugendtraining
06.10.2023 (Fr)
17:30 - 19:15
freie Plätze:
10
Termin findet statt
Tischtennis
Erwachsenentraining
06.10.2023 (Fr)
19:00 - 21:30
freie Plätze:
16
Termin findet statt

nächste Termine

Keine Veranstaltungen gefunden